วาล์วโลก GB
วาล์ว GB นี้ได้รับการออกแบบด้วยโครงสร้างทรงกลมเคลื่อนที่เชิงเส้น ช่วยให้มั่นใจได้ว่าการปิดวาล์วจะสนิทและควบคุมการไหลได้อย่างแม่นยำ เหมาะสำหรับการใช้งานในโรงไฟฟ้า โรงกลั่น และระบบของเหลวที่การควบคุมปริมาณที่เชื่อถือได้และความทนทานภายใต้แรงดันและอุณหภูมิที่หลากหลายเป็นสิ่งสำคัญ
ขนาดวาล์ว: DN32 – DN600
ระดับแรงดัน: PN16 – PN100
วัสดุตัวเครื่อง: ดับเบิ้ลยูซีบี, ดับเบิ้ลยูซีซี, แอลซีบี, แอลซีซี, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
วัสดุหมวกคลุมศีรษะ: ดับเบิ้ลยูซีบี, ดับเบิ้ลยูซีซี, แอลซีบี, แอลซีซี, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
วัสดุปิดผนึก: 13Cr, STL, Hastelloy, โลหะผสมไททาเนียม, โลหะผสมโคบอลต์, เซอร์โคเนียม
วัสดุก้าน: 20Cr13, F304, F316, F304L, F316L, 4140
อุณหภูมิที่ใช้ได้: -29°C ถึง 425°C
สื่อที่ใช้ได้: น้ำ, น้ำมัน, ไอระเหย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์
| แบบอย่าง | J41W(HY) |
|---|---|
| มาตรฐานการออกแบบ | GB/T12235 |
| มาตรฐานปลายการเชื่อมต่อ | JB/T 79.1 GB/T9124.1 HG/T20592 |
| แบบมาตรฐานการเผชิญหน้า | GB/T 12221 |
| การเชื่อมต่อวาล์วแบบมีหน้าแปลน เชื่อม และเกลียว | GB/T 12224 |
| มาตรฐานการทดสอบแรงดัน | GB/T 13927 |

วัสดุของชิ้นส่วนหลัก
| คำอธิบายชิ้นส่วน | J41W-(16-64)ซี | J41W-(16-64)พ | J41W-(16-64)อาร์ |
|---|---|---|---|
| ร่างกาย | ดับเบิลยูซีบี | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| หมวกคลุมศีรษะ | ดับเบิลยูซีบี | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| ลูกบอล | ดับเบิลยูซีบี | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| ก้าน | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| การปิดผนึก | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) / สแตนเลสสตีลและกราไฟท์แบบพันเกลียว | ||
| การบรรจุ | โพลีเตตระฟลูออโรเอทิลีน (PTFE) / กราไฟท์ขยายตัว | ||
J41H-16/25/40 DN10~300 ขนาดและน้ำหนักรวม
| พีเอ็น(เมกะปาสคาล) | ดีเอ็น | ขนาด (มม.) | น้ำหนัก (กก.) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ล. | ดี | ดี1 | ดีทู | บีเอฟ | และ | ชม | ทำ | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22.5 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 4-Φ18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 4-Φ18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 490 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 490 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 180 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-Φ18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 558 | 400 | 98 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 611 | 400 | 190 | |
PN63 GB Globe Valve – ขนาดโครงร่างและโครงสร้าง (มม.)
| ดีเอ็น | ล. | ดี | ดี1 | ดี2 | บี | แซดเอ็กซ์ดี | ชม | ดี0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4x14 | 148 | 100 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4x18 | 150 | 100 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4x18 | 175 | 120 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 200 | 140 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4x23 | 231 | 160 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4x23 | 262 | 180 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8x23 | 450 | 320 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8x23 | 485 | 360 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8x25 | 537 | 400 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8x34 | 646 | 450 |
PN100 GB Globe Valve – ขนาดโครงร่างและโครงสร้าง (มม.)
| ดีเอ็น | ล. | ดี | ดี1 | ดี2 | บี | แซดเอ็กซ์ดี | ชม | ดี0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4x14 | 180 | 100 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4x14 | 195 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4x18 | 228 | 120 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4x18 | 250 | 160 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 326 | 200 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4x23 | 359 | 240 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4x25 | 414 | 280 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8x25 | 434 | 320 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8x25 | 547 | 400 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8x30 | 621 | 450 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8x34 | 750 | 500 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12x34 | 840 | 550 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12x41 | 925 | 550 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12x41 | 1015 | 600 |
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12x48 | 1200 | 600 |
กำลังมองหาวาล์วที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้อง ระยะเวลานำส่งนานไหม?
- YKY ช่วยคุณลดต้นทุนและเร่งโครงการให้เร็วขึ้นด้วยวาล์วที่ผ่านการรับรองและปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมด้วยการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญและการจัดส่งที่รวดเร็วไปยังกว่า 30 ประเทศ
- เริ่มต้นด้วยข้อมูลจำเพาะของคุณ เราจะจัดการการออกแบบ การทดสอบ และการจัดส่ง
ติดต่อเรา
แบ่งปันข้อมูลจำเพาะ สื่อการไหล และประเภทระบบของคุณ—
เราจะจับคู่วาล์วที่พอดี


