国标截止阀
这款国标阀门采用直线运动球形结构设计,确保严密关闭和精确流量控制。非常适合发电厂、炼油厂和流体系统等对节流可靠性和在各种压力和温度下的耐用性至关重要的应用。
阀门尺寸: DN32 – DN600
压力等级: PN16 – PN100
阀体材质: WCB、WCC、LCB、LCC、CF8、CF3、CF8M、CF3M、WC6、WC9、C5、C6
阀盖材质: WCB、WCC、LCB、LCC、CF8、CF3、CF8M、CF3M、WC6、WC9、C5、C6
密封材料: 13Cr、STL、哈氏合金、钛合金、钴基合金、锆
阀杆材质: 20Cr13、F304、F316、F304L、F316L、4140
适用温度: -29°C 至 425°C
适用介质: 水、油、蒸汽
产品技术规格
| 模型 | J41W(HY) |
|---|---|
| 设计标准 | GB/T12235 |
| 连接端标准 | JB/T 79.1 GB/T9124.1 HG/T20592 |
| 面对面标准 | GB/T 12221 |
| 法兰、焊接、螺纹阀门连接 | GB/T 12224 |
| 压力测试标准 | GB/T 13927 |

主要零件材质
| 部件描述 | J41W-(16-64)C | J41W-(16-64)P | J41W-(16-64)R |
|---|---|---|---|
| 身体 | 劳工赔偿委员会 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| 博内特 | 劳工赔偿委员会 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| 球 | 劳工赔偿委员会 | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| 干 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| 密封 | 聚四氟乙烯(PTFE)/不锈钢和石墨螺旋缠绕 | ||
| 包装 | 聚四氟乙烯(PTFE)/膨胀石墨 | ||
J41H-16/25/40 DN10~300外形尺寸及重量
| 压力(兆帕) | DN | 尺寸(毫米) | 重量(公斤) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | D | D1 | D2 | 男朋友 | nd | 哈 | 做 | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22.5 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 4-Φ18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 4-Φ18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 490 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 490 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 180 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-Φ18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 558 | 400 | 98 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 611 | 400 | 190 | |
PN63 国标截止阀-外形及结构尺寸(mm)
| DN | 左 | D | D1 | D2 | b | 曾晓东 | 哈 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4x14 | 148 | 100 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4x18 | 150 | 100 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4x18 | 175 | 120 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 200 | 140 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4x23 | 231 | 160 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4x23 | 262 | 180 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8x23 | 450 | 320 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8x23 | 485 | 360 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8x25 | 537 | 400 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8x34 | 646 | 450 |
PN100国标截止阀-外形及结构尺寸(mm)
| DN | 左 | D | D1 | D2 | b | 曾晓东 | 哈 | D0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4x14 | 180 | 100 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4x14 | 195 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4x18 | 228 | 120 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4x18 | 250 | 160 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 326 | 200 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4x23 | 359 | 240 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4x25 | 414 | 280 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8x25 | 434 | 320 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8x25 | 547 | 400 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8x30 | 621 | 450 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8x34 | 750 | 500 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12x34 | 840 | 550 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12x41 | 925 | 550 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12x41 | 1015 | 600 |
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12x48 | 1200 | 600 |
寻找可靠的阀门,无需 交货周期长?
- YKY 通过经过全面认证、可定制的阀门帮助您降低成本并加快项目进度——并提供专家支持和快速交付至 30 多个国家/地区的服务。
- 从您的规格开始——我们将负责设计、测试和交付。
联系我们
分享您的规格、流媒体和系统类型—
我们将匹配一个合适的阀门。


