产品技术规格
| 模型 | YGL41W |
|---|---|
| 设计标准 | GB/T 12224 |
| 连接端标准 | JB/T 79.1 GB/T9124.1 HG/T20592 |
| 面对面标准 | GB/T 12221 |
| 压力测试标准 | GB/T 13927 |

技术参数
| 外壳材质 | 碳钢黄铜 | 不锈钢 |
|---|---|---|
| 过滤箱滤料 | 不锈钢 | |
| 密封材料 | 耐油石棉、NBR、PTFE | |
| 工作温度(℃) | -30~380 | -80~450 |
| 连接形式 | 法兰连接、焊接连接、螺纹连接 | |
| 公称压力(MPa) | 0.6~5.0 | |
| 过滤精度(英寸) | 10~300 | |
| DN | NPS(单位) | 左 | 哈 | 哈1 | 有效过滤面积m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | 0.00185 |
| 20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 0.00281 |
| 25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 0.00343 |
| 32 | 2 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
| 40 | 2 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 165 | 350 | 0.02111 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
| 125 | 5 | 370 | 300 | 520 | 0.05589 |
| 150 | 6 | 430 | 335 | 580 | 0.07709 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
| 250 | 10 | 550 | 500 | 800 | 0.19155 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
寻找可靠的阀门,无需 交货周期长?
- YKY 通过经过全面认证、可定制的阀门帮助您降低成本并加快项目进度——并提供专家支持和快速交付至 30 多个国家/地区的服务。
- 从您的规格开始——我们将负责设计、测试和交付。
联系我们
分享您的规格、流媒体和系统类型—
我们将匹配一个合适的阀门。


