صمام الكرة الأرضية GB
صُمم هذا الصمام من GB بهيكل كروي ذي حركة خطية، ويضمن إغلاقًا محكمًا وتحكمًا دقيقًا في التدفق. مثالي للاستخدامات في محطات الطاقة والمصافي وأنظمة السوائل حيث يكون التحكم الموثوق والمتانة في ظل ضغوط ودرجات حرارة متفاوتة أمرًا بالغ الأهمية.
حجم الصمام: DN32 – DN600
تصنيف الضغط: PN16 – PN100
مادة الجسم: WCB، WCC، LCB، LCC، CF8، CF3، CF8M، CF3M، WC6، WC9، C5، C6
مادة غطاء المحرك: WCB، WCC، LCB، LCC، CF8، CF3، CF8M، CF3M، WC6، WC9، C5، C6
مادة الختم: 13Cr، STL، Hastelloy، سبيكة التيتانيوم، سبيكة أساسها الكوبالت، الزركونيوم
مادة الجذع: 20Cr13، F304، F316، F304L، F316L، 4140
درجة الحرارة المطبقة: من -29 درجة مئوية إلى 425 درجة مئوية
الوسائط المطبقة: الماء والنفط والبخار
المواصفات الفنية للمنتج
| نموذج | J41W(HY) |
|---|---|
| معيار التصميم | GB/T12235 |
| معيار نهاية الاتصال | JB/T 79.1 GB/T9124.1 HG/T20592 |
| معيار وجهاً لوجه | GB/T 12221 |
| وصلات الصمامات الملحومة والمُشَفَّفة والمُخْرَطة | GB/T 12224 |
| معيار اختبار الضغط | GB/T 13927 |

مواد الأجزاء الرئيسية
| وصف الأجزاء | J41W-(16-64)C | J41W-(16-64)P | J41W-(16-64)R |
|---|---|---|---|
| جسم | مجلس العمال العالمي | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| غطاء محرك السيارة | مجلس العمال العالمي | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| كرة | مجلس العمال العالمي | ZG1Cr18Ni9Ti CF8 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti CF8M |
| ينبع | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti 304 | 1Cr18Ni12Mo2Ti 316 |
| ختم | بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE) / الفولاذ المقاوم للصدأ والجرافيت الملفوف حلزونيًا | ||
| التعبئة والتغليف | بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)/الجرافيت الموسع | ||
J41H-16/25/40 DN10~300 الأبعاد والوزن الإجمالي
| PN(ميجا باسكال) | DN | الأبعاد (مم) | الوزن (كجم) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ل | د | د1 | د2 | صديقها | اختصار الثاني | ح | يفعل | |||
| 1.6 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.7 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.2 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7.1 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 14 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 22.5 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 4-Φ18 | 355 | 280 | 29 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 4-Φ18 | 415 | 320 | 32.5 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-Φ18 | 490 | 360 | 80 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 510 | 400 | 93.5 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 710 | 400 | 180 | |
| 2.5 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 218 | 120 | 5.4 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 258 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 160 | 7.4 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 280 | 180 | 8.5 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 330 | 200 | 12.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 350 | 240 | 16 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 4-Φ18 | 400 | 280 | 25 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 355 | 280 | 30 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 415 | 320 | 34.5 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 490 | 360 | 89 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 510 | 400 | 98 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 710 | 400 | 180 | |
| 4.0 | 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16-2 | 4-Φ14 | 198 | 120 | 4.9 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 233 | 120 | 5.7 | |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 275 | 140 | 7 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 285 | 160 | 8.8 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ14 | 302 | 180 | 11.8 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 355 | 200 | 16.5 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 | 24 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 125 | 22-3 | 8-Φ18 | 408 | 280 | 33 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 145 | 22-3 | 8-Φ18 | 436 | 320 | 44 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 480 | 360 | 60 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 558 | 400 | 98 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 611 | 400 | 190 | |
صمام الكرة PN63 GB - الأبعاد الهيكلية والهيكلية (مم)
| DN | ل | د | د1 | د2 | ب | zxd | ح | د0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4 × 14 | 148 | 100 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4 × 18 | 150 | 100 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4 × 18 | 175 | 120 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 200 | 140 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4x23 | 231 | 160 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4x23 | 262 | 180 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8 × 23 | 450 | 320 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8 × 23 | 485 | 360 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8 × 25 | 537 | 400 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8 × 34 | 646 | 450 |
صمام الكرة PN100 GB - الأبعاد الهيكلية والهيكلية (مم)
| DN | ل | د | د1 | د2 | ب | zxd | ح | د0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4 × 14 | 180 | 100 |
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4 × 14 | 195 | 120 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4 × 18 | 228 | 120 |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4 × 18 | 250 | 160 |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4x23 | 326 | 200 |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4x23 | 359 | 240 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4 × 25 | 414 | 280 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8 × 25 | 434 | 320 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8 × 25 | 547 | 400 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8 × 30 | 621 | 450 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8 × 34 | 750 | 500 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12 × 34 | 840 | 550 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12 × 41 | 925 | 550 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12 × 41 | 1015 | 600 |
| 300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12 × 48 | 1200 | 600 |
هل تبحث عن صمامات موثوقة بدون أوقات التنفيذ طويلة؟
- تساعدك YKY على خفض التكاليف وتسريع المشاريع باستخدام صمامات معتمدة بالكامل وقابلة للتخصيص - مدعومة بدعم من الخبراء والتسليم السريع إلى أكثر من 30 دولة.
- ابدأ بالمواصفات الخاصة بك - وسنتولى التصميم والاختبار والتسليم.
اتصل بنا
شارك مواصفاتك ووسائط التدفق ونوع النظام—
سنقوم بمطابقة الصمام المناسب.


