Трехходовой L-образный фланцевый шаровой кран
Этот фланцевый шаровой кран L-типа, разработанный для обеспечения универсальности и долговечности, обеспечивает надежное управление направлением потока в сложных трубопроводах. Он подходит для широкого спектра жидкостей и является разумным решением для химической промышленности, энергетики и общепромышленного применения.
Размер клапана: Ду15 – Ду300
Номинальное давление: PN16; 150LB
Материал корпуса: Нержавеющая сталь (CF8/CF8M), углеродистая сталь (WCB)
Материал мяча: Нержавеющая сталь
Материал сиденья: ПТФЭ / УПТФЭ / ПЭЭК
Связь: РФ, РТЖ
Применимая температура: от -29 до 121°С
Применимые носители: Азотная кислота, уксусная кислота, вода, нефть, пар
Технические характеристики продукта
Модель: Q44F
Стандарт проектирования: GB/T 12224, ASME B16.34
Стандарт концевого соединения: JB/T 79.1, ASME B16.5
Измерение «лицом к лицу»: GB/T 12221, ASME B16.10
Стандарт испытания под давлением: GB/T 13927, API 598
Размеры и конструкция изделия

| НЕТ. | НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 1 | Ручка | ВКБ |
| 2 | Железа | ВКБ/291 |
| 3 | Винт | Б7/304 |
| 4 | Упаковка | ПТФЭ |
| 5 | Корень | 20Cr13/304/316 |
| 6 | Мяч | 301/304/316 |
| 7 | Сиденье | ПТФЭ/УПТФЭ |
| 8 | Тело | WCB/CF8/CF8M |
| 9 | Крышка | WCB/CF8/CF8M |
| НЕТ. | НАИМЕНОВАНИЕ ЧАСТИ | МАТЕРИАЛ |
|---|---|---|
| 10 | Тюлень | ПТФЭ |
| 11 | Орех | 2Н/304 |
| 12 | Шпилька | Б7/304 |
| 13 | И кепка | 45#/304/316 |
| 14 | Уплотнительное кольцо | NBR |
| 15 | Поддерживающий круг | 45#/304/316 |
| 16 | Печать | ПТФЭ |
| 17 | Крышка | WCB/CF8/CF8M |
Параметры производительности
| ДН | Д1 | д | К | Д | ф | С | N-ΦZ | Л |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 290 | 375 | 410 | 460 | 2 | 28 | 12-26 | 720 |
| 250 | 240 | 320 | 355 | 405 | 2 | 26 | 12-26 | 670 |
| 200 | 190 | 265 | 295 | 335 | 2 | 24 | 12-22 | 550 |
| 150 | 145 | 210 | 240 | 280 | 2 | 22 | 8-22 | 440 |
| 125 | 119 | 185 | 210 | 245 | 2 | 22 | 8-18 | 380 |
| 100 | 95 | 155 | 180 | 215 | 2 | 20 | 8-18 | 320 |
| 80 | 75 | 135 | 160 | 195 | 2 | 20 | 8-18 | 280 |
| 65 | 60 | 120 | 145 | 180 | 2 | 18 | 4-18 | 260 |
| 50 | 47 | 100 | 125 | 160 | 2 | 16 | 4-18 | 240 |
| 40 | 37 | 85 | 110 | 145 | 2 | 16 | 4-18 | 220 |
| 32 | 28 | 78 | 100 | 135 | 2 | 16 | 4-18 | 200 |
| 25 | 22 | 65 | 85 | 115 | 2 | 14 | 4-14 | 180 |
| 20 | 18 | 55 | 75 | 105 | 2 | 14 | 4-14 | 160 |
Ищете надежные клапаны без длительные сроки поставки?
- YKY помогает вам сократить расходы и ускорить реализацию проектов с помощью полностью сертифицированных, настраиваемых клапанов, подкрепленных экспертной поддержкой и быстрой доставкой в более чем 30 стран.
- Начните с ваших спецификаций — мы займемся проектированием, тестированием и доставкой.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Поделитесь своими характеристиками, средой потока и типом системы.
мы подберем подходящий клапан.


