Van kiểm tra API Swing
Kích thước van: 1″ ~ 24″
Cấp áp suất: 150Lb ~ 600Lb
Vật liệu thân máy: WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
Chất liệu mũ trùm đầu: WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
Vật liệu bịt kín: 13Cr, STL, Hastelloy, Hợp kim Titan, Hợp kim gốc Coban, Zirconium
Nhiệt độ áp dụng: -29°C đến 425°C
Phương tiện áp dụng: Nước, Dầu, Hơi nước
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | H44W(HY) |
|---|---|
| Tiêu chuẩn thiết kế | API 6D |
| Tiêu chuẩn kết nối cuối | Tiêu chuẩn ASME B16.5 |
| Tiêu chuẩn đối mặt | API 6D |
| Kết nối van mặt bích, hàn, ren | Tiêu chuẩn ASME B16.34 |
| Tiêu chuẩn kiểm tra áp suất | API 6D |
| Thông số thiết kế | Đối mặt | Đầu bích | Kiểm tra & Kiểm tra | Áp suất-Nhiệt độ | Đánh dấu | Cung cấp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API600 | Tiêu chuẩn ANSI B16.10 | Tiêu chuẩn ANSI B16.5 | API598 | Tiêu chuẩn ANSI B16.34 | Bản thảo SP-25 | API600 |
| API6D | API6D | API6D | BS5160 |
| Tên bộ phận | Vật liệu phần | |||
|---|---|---|---|---|
| Thân xe, Nắp ca-pô | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| Đĩa | A105 | A182-F11 | A182-F304 | A182-F316 |
| Cánh tay xoay | A216-WCB | A182-WC6 | A182-LCB | A182-F316 |
| Gioăng | Than chì dẻo 18-8 | |||
| Bu lông | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| Nhiệt độ thích hợp. | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ |
| Môi trường phù hợp | Nước, dầu, hơi nước | hơi nước, dầu | Hơi nước, dầu | Axit Nitric |
Kích thước bên ngoài và kết nối chính
Đơn vị: mm

| Kiểu | NPS | DN Ừm | Hạng 150Lb/300Lb/600Lb | WT (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||
| H44H-150Lb H44H-150Lbr H44H-150Lbp H44H-150Lbrr H44H-150LbL | 2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 17 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 | |
| 3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 | |
| 4" | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 | |
| 6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22,5 | 257 | 78 | |
| 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22,5 | 292 | 137 | |
| 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 | |
| 12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 | |
| 14" | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 | |
| 16" | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 | |
| 18" | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 | |
| 20" | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 | |
| H44H-300Lb H44H-300Lbr H44H-300Lbp H44H-300Lbrr H44H-300LbL | 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 190 | 150 | 405 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 | |
| 3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22,5 | 212.4 | 40 | |
| 4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22,5 | 246 | 51 | |
| 6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-Φ22,5 | 292 | 90 | |
| 8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25,5 | 328 | 175 | |
| 10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28,5 | 378.6 | 210 | |
| 12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 450 | 286 | |
| 14" | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 54 | 20-Φ32 | 470 | 400 | |
| 16" | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 24-Φ35 | 530 | 550 | |
| 18" | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 | |
| 20" | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 | |
| H44H-600Lb H44H-600Lbr H44H-600Lbp H44H-600Lbrr H44H-600LbL | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 3851 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9869 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 | |
Kích thước bên ngoài và kết nối chính
Đơn vị: mm

| Kiểu | NPS TRONG | DN mm | Hạng 150Lb/300Lb/600Lb | WT (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | H | ||||
| DH44Y-150Lb | 2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 16.6 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 22.5 | |
| 3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 32.5 | |
| 4" | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 53.8 | |
| 6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22,5 | 257 | 83.8 | |
| 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22,5 | 292 | 141.3 | |
| 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 190.5 | |
| 12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 292 | |
| DH44Y-300Lb | 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 21 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 191 | 149 | 105 | 26 | 8-Φ22 | 204 | 34 | |
| 3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22,5 | 212.4 | 47 | |
| 4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22,5 | 246 | 69 | |
| 6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-Φ22,5 | 292 | 133 | |
| 8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-Φ25,5 | 328 | 165.5 | |
| 10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28,5 | 378.6 | 208 | |
| 12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 420 | 296 | |
| DH44Y-600Lb | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-Φ19 | 192 | 34 |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22,5 | 220 | 63 | |
| 4" | 100 | 406 | 254 | 200 | 157 | 35 | 8-Φ25,5 | 245 | 114 | |
| 6" | 150 | 495 | 317.5 | 270 | 216 | 41.5 | 12-Φ25,5 | 295 | 207 | |
| 8" | 200 | 597 | 361 | 330 | 270 | 48 | 12-Φ28,5 | 330 | 387 | |
| 10" | 250 | 673 | 445 | 387 | 324 | 54 | 16-Φ32 | 380 | 580 | |
| 12" | 300 | 762 | 520 | 450.8 | 381 | 57.5 | 16-Φ35 | 425 | 778 | |
Tìm kiếm van đáng tin cậy mà không có thời gian giao hàng lâu?
- YKY giúp bạn cắt giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ dự án với các loại van có thể tùy chỉnh, được chứng nhận đầy đủ—với sự hỗ trợ của chuyên gia và giao hàng nhanh chóng đến hơn 30 quốc gia.
- Bắt đầu với thông số kỹ thuật của bạn—chúng tôi sẽ xử lý khâu thiết kế, thử nghiệm và giao hàng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chia sẻ thông số kỹ thuật, phương tiện truyền tải và loại hệ thống của bạn—
chúng tôi sẽ chọn van phù hợp.


