产品技术规格
模型: Q41F
设计标准: 国军标/T 12224、美国机械工程师协会 B16.34
连接端标准: JB/T 79.1、ASME B16.5
面对面尺寸: GB/T 12221、ASME B16.10
测试标准: GB/T 13927、API 598
产品尺寸和结构

| 不。 | 零件名称 | 材料 |
|---|---|---|
| 1 | 处理 | 钨炭黑+锌 |
| 2 | 卡环 | 314 |
| 3 | 挡板 | 314 |
| 4 | 腺 | CF8 |
| 5 | 螺栓 | 314 |
| 6 | 包装 | 聚四氟乙烯 |
| 7 | 垫片 | 聚四氟乙烯 |
| 8 | 干 | F314 |
| 9 | 座位 | 聚四氟乙烯 |
| 10 | 球 | F314 |
| 11 | 身体 | CF8 |
| 12 | 垫片 | 聚四氟乙烯 |
| 13 | 帽 | CF8 |
| 14 | 坚果 | 314 |
| 15 | 螺栓 | 314 |
性能参数
| 物品 SIZM | 左 | 西 | 哈 | D | D1 | D2 | b | f | 兹德 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 108 | 130 | 59 | 90 | 60.3 | 34.9 | 8 | 2 | 4-Φ16 |
| 3/4" | 117 | 130 | 63 | 100 | 69.9 | 42.9 | 8.9 | 2 | 4-Φ16 |
| 1" | 127 | 160 | 75 | 110 | 79.4 | 50.8 | 9.6 | 2 | 4-Φ16 |
| 1 1/4" | 140 | 160 | 85 | 115 | 88.9 | 63.5 | 11.2 | 2 | 4-Φ16 |
| 1-1/2" | 165 | 230 | 95 | 125 | 98.4 | 73 | 12.7 | 2 | 4-Φ16 |
| 2" | 178 | 230 | 107 | 150 | 120.7 | 92.1 | 14.3 | 2 | 4-Φ19 |
| 2 1/2" | 191 | 400 | 142 | 180 | 139.7 | 104.8 | 15.9 | 2 | 4-Φ19 |
| 3" | 203 | 400 | 152 | 190 | 152.4 | 127 | 17.5 | 2 | 4-Φ19 |
| 4" | 229 | 700 | 178 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3 | 2 | 8-Φ19 |
寻找可靠的阀门,无需 交货周期长?
- YKY 通过经过全面认证、可定制的阀门帮助您降低成本并加快项目进度——并提供专家支持和快速交付至 30 多个国家/地区的服务。
- 从您的规格开始——我们将负责设计、测试和交付。
联系我们
分享您的规格、流媒体和系统类型—
我们将匹配一个合适的阀门。


