产品技术规格
| 模型 | H44W(HY) |
|---|---|
| 设计标准 | API 6D |
| 连接端标准 | ASME B16.5 |
| 面对面标准 | API 6D |
| 法兰、焊接、螺纹阀门连接 | ASME B16.34 |
| 压力测试标准 | API 6D |
| 设计规范。 | 面对面 | 法兰端 | 测试与检查 | 压力-温度 | 标记 | 供应 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ANSI B16.34 | MSS SP-25 | API600 |
| API6D | API6D | API6D | BS5160 |
| 部件名称 | 零件材料 | |||
|---|---|---|---|---|
| 阀体、阀盖 | A216-WCB | A217-WC6 | A352-LCB | A351-CF8M |
| 光盘 | A105 | A182-F11 | A182-F304 | A182-F316 |
| 摇臂 | A216-WCB | A182-WC6 | A182-LCB | A182-F316 |
| 垫片 | 18-8柔性石墨 | |||
| 螺栓 | A193-B7 | A193-B7 | A193-B7M | A193-B8 |
| 適合溫度 | -29~425℃ | -29~550℃ | -46~350℃ | -40~200℃ |
| 适用介质 | 水、油、蒸汽 | 蒸汽、油 | 蒸汽、油 | 硝酸 |
主要外形及连接尺寸
单位:毫米

| 类型 | 净推荐值 | DN 毫米 | 150磅/300磅/600磅级 | WT (公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | D | D1 | D2 | b | φd | 哈 | ||||
| H44H-150磅 H44H-150磅 H44H-150Lbp H44H-150Lbrr H44H-150LbL | 2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 17 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 23 | |
| 3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 33 | |
| 4" | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 44 | |
| 6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 78 | |
| 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 137 | |
| 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 207 | |
| 12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 279 | |
| 14" | 350 | 787 | 533 | 476.8 | 413 | 35 | 12-Φ29 | 445 | 387 | |
| 16" | 400 | 864 | 597 | 539.8 | 470 | 37 | 16-Φ29 | 490 | 446 | |
| 18" | 450 | 978 | 635 | 577.8 | 533 | 40 | 16-Φ32 | 520 | 621 | |
| 20" | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 20-Φ32 | 546 | 770 | |
| H44H-300磅 H44H-300磅 H44H-300Lbp H44H-300Lbrr H44H-300LbL | 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 20 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 190 | 150 | 405 | 25 | 8-Φ22 | 190 | 24 | |
| 3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 40 | |
| 4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22.5 | 246 | 51 | |
| 6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-φ22.5 | 292 | 90 | |
| 8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-φ25.5 | 328 | 175 | |
| 10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 210 | |
| 12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 450 | 286 | |
| 14" | 350 | 838 | 584 | 514 | 54 | 54 | 20-Φ32 | 470 | 400 | |
| 16" | 400 | 864 | 648 | 572 | 57 | 57 | 24-Φ35 | 530 | 550 | |
| 18" | 450 | 978 | 711 | 629 | 60 | 60 | 24-Φ35 | 584 | 700 | |
| 20" | 500 | 1016 | 775 | 686 | 64 | 64 | 24-Φ35 | 610 | 860 | |
| H44H-600磅 H44H-600磅 H44H-600Lbp H44H-600Lbrr H44H-600LbL | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25 | 8-Φ19 | 203 | 34 |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 150 | 105 | 29 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22 | 235 | 63 | |
| 4" | 100 | 432 | 273 | 216 | 157 | 38 | 8-Φ25 | 286 | 114 | |
| 6" | 150 | 559 | 356 | 292 | 216 | 48 | 8-Φ29 | 330 | 207 | |
| 8" | 200 | 660 | 419 | 349 | 270 | 56 | 12-Φ29 | 381 | 387 | |
| 10" | 250 | 787 | 508 | 432 | 324 | 64 | 12-Φ32 | 457 | 580 | |
| 12" | 300 | 838 | 559 | 489 | 3851 | 67 | 16-Φ35 | 584 | 778 | |
| 14" | 350 | 889 | 603 | 527 | 413 | 70 | 20-Φ38 | 635 | 9869 | |
| 16" | 400 | 991 | 686 | 603 | 470 | 76 | 20-Φ41 | 684 | 1380 | |
主要外形及连接尺寸
单位:毫米

| 类型 | 净推荐值 在 | DN 毫米 | 150磅/300磅/600磅级 | WT (公斤) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | D | D1 | D2 | b | φd | 哈 | ||||
| DH44Y-150磅 | 2" | 50 | 203 | 157 | 120.7 | 92 | 19.50 | 4-Φ19 | 161 | 16.6 |
| 2 1/2" | 65 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.5 | 4-Φ19 | 180 | 22.5 | |
| 3" | 80 | 241 | 190.5 | 152.4 | 127 | 24 | 4-Φ19 | 190 | 32.5 | |
| 4" | 100 | 292 | 229 | 190.50 | 157.2 | 24 | 8-Φ19 | 220 | 53.8 | |
| 6" | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 8-Φ22.5 | 257 | 83.8 | |
| 8" | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 8-Φ22.5 | 292 | 141.3 | |
| 10" | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 12-Φ25 | 350 | 190.5 | |
| 12" | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 12-Φ25 | 398 | 292 | |
| DH44Y-300磅 | 2" | 50 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.5 | 8-Φ19 | 179.5 | 21 |
| 2 1/2" | 65 | 292 | 191 | 149 | 105 | 26 | 8-Φ22 | 204 | 34 | |
| 3" | 80 | 318 | 210 | 168 | 127 | 29.0 | 8-Φ22.5 | 212.4 | 47 | |
| 4" | 100 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32.0 | 8-Φ22.5 | 246 | 69 | |
| 6" | 150 | 445 | 317.5 | 269.7 | 216 | 37.0 | 12-φ22.5 | 292 | 133 | |
| 8" | 200 | 533 | 381 | 330 | 270 | 41.5 | 12-φ25.5 | 328 | 165.5 | |
| 10" | 250 | 622 | 444.5 | 387 | 324 | 48.0 | 16-Φ28.5 | 378.6 | 208 | |
| 12" | 300 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51.0 | 16-Φ32 | 420 | 296 | |
| DH44Y-600磅 | 2" | 50 | 292 | 165 | 127 | 92 | 25.5 | 8-Φ19 | 192 | 34 |
| 2 1/2" | 65 | 330 | 190 | 149 | 100 | 36 | 8-Φ22 | 229 | 45 | |
| 3" | 80 | 356 | 210 | 168 | 127 | 32 | 8-Φ22.5 | 220 | 63 | |
| 4" | 100 | 406 | 254 | 200 | 157 | 35 | 8-Φ25.5 | 245 | 114 | |
| 6" | 150 | 495 | 317.5 | 270 | 216 | 41.5 | 12-φ25.5 | 295 | 207 | |
| 8" | 200 | 597 | 361 | 330 | 270 | 48 | 12-Φ28.5 | 330 | 387 | |
| 10" | 250 | 673 | 445 | 387 | 324 | 54 | 16-Φ32 | 380 | 580 | |
| 12" | 300 | 762 | 520 | 450.8 | 381 | 57.5 | 16-Φ35 | 425 | 778 | |
寻找可靠的阀门,无需 交货周期长?
- YKY 通过经过全面认证、可定制的阀门帮助您降低成本并加快项目进度——并提供专家支持和快速交付至 30 多个国家/地区的服务。
- 从您的规格开始——我们将负责设计、测试和交付。
联系我们
分享您的规格、流媒体和系统类型—
我们将匹配一个合适的阀门。


