Van cổng API
Van cổng API có kết cấu thân và nắp van chắc chắn với nhiều lựa chọn vật liệu, bao gồm WCB, CF8 và Hastelloy, giúp tăng cường khả năng chống ăn mòn. Việc bịt kín chính xác bằng hợp kim 13Cr và titan đảm bảo hoạt động đáng tin cậy, không rò rỉ trong phạm vi nhiệt độ rộng, từ -29°C đến 425°C.
Kích thước van: 1 1/2″-24″
Lớp áp suất: 150Lb-2500Lb
Vật liệu cơ thể: WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
Chất liệu nắp ca-pô: WCB, WCC, LCB, LCC, CF8, CF3, CF8M, CF3M, WC6, WC9, C5, C6
Vật liệu niêm phong: 13Cr, STL, Hastelloy, Hợp kim Titan, Zirconium
Vật liệu thân: 410, 420, F304, F316, F304L, F316L, 4140
Nhiệt độ áp dụng: -29°C đến 425°C
Phương tiện áp dụng: Nước, Dầu, Hơi nước
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Người mẫu | Z40W(HY) |
| Tiêu chuẩn thiết kế | API 600, ASME 16.34 |
| Tiêu chuẩn kết nối cuối | ASME B16.5, ASME 16.25 |
| Chiều dài mặt đối mặt | Tiêu chuẩn ASME B16.10 |
| Tiêu chuẩn kiểm tra áp suất | API 598 |

Xây dựng và Kích thước
LỚP 150Lb

| KÍCH CỠ | KÍCH THƯỚC | W(Kg) ≈ | H(mở) ≈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TRONG | L(RF) | L(RTJ) | L(BW) | Ngày 0 | Tần số vô tuyến | BW | Thủ công | Bánh răng |
| 40 | 1 1/2 | 165 | 178 | 165 | 180 | 15 | 14 | 342 | — |
| 50 | 2 | 178 | 191 | 216 | 200 | 17 | 15 | 397 | — |
| 65 | 2 1/2 | 191 | 203 | 241 | 200 | 27 | 24 | 438 | — |
| 80 | 3 | 203 | 216 | 283 | 250 | 31 | 28 | 504 | — |
| 100 | 4 | 229 | 241 | 305 | 250 | 47 | 42 | 590 | — |
| 125 | 5 | 254 | 267 | 381 | 300 | 58 | 54 | 682 | — |
| 150 | 6 | 267 | 279 | 403 | 300 | 71 | 69 | 756 | — |
| 200 | 8 | 292 | 305 | 419 | 350 | 122 | 113 | 975 | 1015 |
| 250 | 10 | 330 | 343 | 457 | 400 | 185 | 170 | 1170 | 1210 |
| 300 | 12 | 356 | 368 | 502 | 450 | 225 | 214 | 1375 | 1415 |
| 350 | 14 | 381 | 394 | 572 | 500 | 355 | 340 | 1566 | 1610 |
| 400 | 16 | 406 | 419 | 610 | 600 | 495 | 475 | 1770 | 1825 |
| 450 | 18 | 432 | 445 | 660 | 600 | 688 | 635 | 1924 | 1980 |
| 500 | 20 | 457 | 470 | 711 | 680 | 900 | 770 | 2144 | 2210 |
| 600 | 24 | 508 | 521 | 813 | 760 | 1135 | 965 | 2522 | 2610 |
| 650 | 26 | 559 | — | 902 | 800 | 1700 | 1425 | 2728 | 2800 |
| 700 | 28 | 610 | — | 991 | 915 | 1950 | 1820 | 2941 | 3022 |
| 750 | 30 | 610 | — | 991 | 915 | 2210 | 1980 | 3175 | 3208 |
| 800 | 32 | *660 | — | *965 | 915 | 2900 | 2600 | 3320 | 3400 |
| 900 | 36 | 711 | — | 1219 | 915 | 3500 | 3150 | 3600 | 3740 |
| 1000 | 40 | *762 | — | *1066 | — | 4880 | — | — | 4100 |
| 1050 | 42 | 813 | — | 1397 | — | 5302 | — | — | 4300 |
| 1200 | 48 | *864 | — | *1270 | — | 7520 | — | — | 5080 |
| 1350 | 54 | *1016 | — | * | — | 10050 | — | — | 6430 |
| 1500 | 60 | *1270 | — | * | — | 14800 | — | — | 6850 |
| 1600 | 64 | *1676 | — | * | — | 15025 | — | — | 7120 |
Xây dựng và Kích thước
LỚP 300Lb

| KÍCH CỠ | KÍCH THƯỚC | W(Kg) ≈ | H(mở) ≈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TRONG | L(RF) | L(RTJ) | L(BW) | Ngày 0 | Tần số vô tuyến | BW | Thủ công | Bánh răng |
| 40 | 1 1/2 | 191 | 203 | 191 | 160 | 22 | 16 | 300 | — |
| 50 | 2 | 216 | 232 | 216 | 200 | 26 | 20 | 430 | — |
| 65 | 2 1/2 | 241 | 257 | 241 | 200 | 39 | 35 | 510 | — |
| 80 | 3 | 283 | 298 | 283 | 250 | 48 | 40 | 540 | — |
| 100 | 4 | 305 | 321 | 305 | 250 | 73 | 59 | 650 | — |
| 125 | 5 | 381 | 397 | 381 | 300 | 110 | 95 | 760 | — |
| 150 | 6 | 403 | 419 | 403 | 350 | 144 | 124 | 840 | — |
| 200 | 8 | 419 | 435 | 419 | 400 | 204 | 176 | 1040 | 1080 |
| 250 | 10 | 457 | 473 | 457 | 450 | 320 | 278 | 1280 | 1320 |
| 300 | 12 | 502 | 518 | 502 | 500 | 465 | 405 | 1440 | 1484 |
| 350 | 14 | 762 | 778 | 762 | 600 | 715 | 643 | 1590 | 1646 |
| 400 | 16 | 838 | 854 | 838 | 600 | 970 | 876 | 1755 | 1810 |
| 450 | 18 | 914 | 930 | 914 | 680 | 1190 | 1076 | 1997 | 2150 |
| 500 | 20 | 991 | 1010 | 991 | 760 | 1655 | 1515 | 2192 | 2320 |
| 600 | 24 | 1143 | 1165 | 1143 | 915 | 2320 | 2114 | 2587 | 2730 |
| 650 | 26 | 1245 | 1270 | 1245 | 915 | 2900 | 2640 | 2890 | 2940 |
| 700 | 28 | 1346 | 1372 | 1346 | 915 | 3510 | 3210 | 3280 | 3350 |
| 750 | 30 | 1397 | 1422 | 1397 | 950 | 4100 | 3760 | 3510 | 3530 |
| 800 | 32 | 1524 | 1552 | 1524 | — | 5250 | 4864 | — | — |
| 850 | 34 | 1626 | 1654 | 1626 | — | — | — | — | — |
| 900 | 36 | 1727 | 1756 | 1727 | — | 6940 | 6632 | — | 3820 |
| 1050 | 42 | 1981 | — | 1981 | — | — | — | — | — |
| 1200 | 48 | *2235 | — | *2235 | — | — | — | — | — |
Xây dựng và Kích thước
LỚP 600Lb

| KÍCH CỠ | KÍCH THƯỚC | W(Kg) ≈ | H(mở) ≈ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | TRONG | L(RF) | L(RTJ) | L(BW) | Ngày 0 | Tần số vô tuyến | BW | Thủ công | Bánh răng |
| 40 | 1 1/2 | 292 | 295 | 292 | 250 | 47 | 39 | 438 | — |
| 50 | 2 | 330 | 333 | 330 | 250 | 55 | 47 | 512 | — |
| 65 | 2 1/2 | 356 | 359 | 356 | 250 | 75 | 66 | 549 | — |
| 80 | 3 | 432 | 435 | 432 | 350 | 123 | 102 | 668 | — |
| 100 | 4 | 559 | 562 | 559 | 450 | 260 | 208 | 890 | — |
| 125 | 5 | 660 | 663 | 660 | 500 | 400 | 373 | 1109 | 1159 |
| 150 | 6 | 787 | 790 | 787 | 600 | 700 | 630 | 1268 | 1318 |
| 200 | 8 | 838 | 841 | 838 | 680 | 854 | 766 | 1458 | 1508 |
| 250 | 10 | 889 | 892 | 889 | 760 | 1112 | 1059 | 1640 | 1735 |
| 300 | 12 | 991 | 994 | 991 | 800 | 1317 | 1243 | 1825 | 1895 |
| 350 | 14 | 1092 | 1095 | 1092 | 915 | 1862 | 1768 | 1992 | 2155 |
| 400 | 16 | 1194 | 1200 | 1194 | — | 2200 | 2090 | — | 2304 |
| 450 | 18 | 1397 | 1407 | 1397 | — | 4560 | 4228 | — | 2700 |
| 500 | 20 | 1448 | 1461 | 1448 | — | 5120 | 4682 | — | 3020 |
| 600 | 24 | 1549 | 1562 | 1549 | — | 7450 | 6850 | — | 3120 |
| 650 | 26 | 1651 | 1664 | 1651 | — | 8114 | 7500 | — | 3230 |
| 700 | 28 | 1778 | 1794 | 1778 | — | 9150 | 8450 | — | 3540 |
| 750 | 30 | 1930 | 1959 | 1930 | — | 9830 | — | — | 3560 |
| 800 | 32 | 2083 | 2099 | 2083 | — | 10400 | 9490 | — | 3905 |
| 900 | 36 | *2235 | — | *2235 | — | 11100 | — | — | 3910 |
| 1050 | 42 | *2438 | — | *2438 | — | — | — | — | — |
Xây dựng và Kích thước
LỚP 900Lb~1500Lb


LỚP 1500Lb


Tìm kiếm van đáng tin cậy mà không có thời gian giao hàng lâu?
- YKY giúp bạn cắt giảm chi phí và đẩy nhanh tiến độ dự án với các loại van có thể tùy chỉnh, được chứng nhận đầy đủ—với sự hỗ trợ của chuyên gia và giao hàng nhanh chóng đến hơn 30 quốc gia.
- Bắt đầu với thông số kỹ thuật của bạn—chúng tôi sẽ xử lý khâu thiết kế, thử nghiệm và giao hàng.
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chia sẻ thông số kỹ thuật, phương tiện truyền tải và loại hệ thống của bạn—
chúng tôi sẽ chọn van phù hợp.


