Válvula de bola completamente soldada
La válvula de bola totalmente soldada está diseñada para un rendimiento superior en una amplia gama de aplicaciones industriales. Con un diámetro nominal versátil que abarca desde DN50 hasta DN1600 y robustas presiones nominales de hasta PN250 y CL1500, esta válvula está diseñada para soportar condiciones exigentes.
Diámetro nominal:DN50—DN1600
Clasificación de presión: PN16-PN64, CL150-CL600
Material del cuerpo:A105, Q235B, Q345, F304, F316, F304L, F316L
Material de la pelota: A105+ENP, F304, F316, F304L, F316L
Material del sello: VITON, EPDM, PTFE, RPTFE, NYLON, MOLON, DEVLON, PPL, PEEK
Material del tallo: 4140, 20Cr13, F304, F316, F304L, F316L, 17-4PH, F53M-19
Temperatura aplicable:-29°C a 425°C
Medio aplicable:Agua, Petróleo, Gas
Especificaciones técnicas del producto
| Modelo | YGL41W |
|---|---|
| Estándar de diseño | GB/T 12224 |
| Estándar de extremo de conexión | JB/T 79.1 GB/T9124.1 HG/T20592 |
| Estándar cara a cara | GB/T 12221 |
| Norma de prueba de presión | GB/T 13927 |

Parámetros técnicos
| Material de la carcasa | Latón de acero al carbono | Acero inoxidable |
|---|---|---|
| Material del filtro de la caja del filtro | Acero inoxidable | |
| Material de sellado | Resistente al aceite, amianto, NBR, PTFE | |
| Temperatura de trabajo (°C) | -30~380 | -80~450 |
| Formulario de conexión | Conexiones bridadas, soldadas, conexión roscada | |
| Presión nominal (MPa) | 0.6~5.0 | |
| Precisión de filtración (pulg.) | 10~300 | |
| DN | NPS (en) | L | H | H1 | Área de filtración efectiva m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | 0.00185 |
| 20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 0.00281 |
| 25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 0.00343 |
| 32 | 2 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
| 40 | 2 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 165 | 350 | 0.02111 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
| 125 | 5 | 370 | 300 | 520 | 0.05589 |
| 150 | 6 | 430 | 335 | 580 | 0.07709 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
| 250 | 10 | 550 | 500 | 800 | 0.19155 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
¿Busca válvulas confiables sin la ¿largos plazos de entrega?
- YKY le ayuda a reducir costos y acelerar proyectos con válvulas totalmente certificadas y personalizables, respaldadas por soporte experto y entrega rápida a más de 30 países.
- Comience con sus especificaciones: nosotros nos encargaremos del diseño, las pruebas y la entrega.
CONTÁCTENOS
Comparta sus especificaciones, medios de flujo y tipo de sistema.
Encontraremos una válvula que se ajuste.


