Robinet à boisseau sphérique entièrement soudé
La vanne à boisseau sphérique entièrement soudée est conçue pour des performances supérieures dans une large gamme d'applications industrielles. Avec un diamètre nominal polyvalent allant du DN50 au DN1600 et des pressions nominales robustes jusqu'à PN250 et CL1500, cette vanne est conçue pour résister aux conditions les plus exigeantes.
Diamètre nominal: DN50—DN1600
Pression nominale: PN16-PN64, CL150-CL600
Matériau du corps: A105, Q235B, Q345, F304, F316, F304L, F316L
Matériau de la balle: A105+ENP, F304, F316, F304L, F316L
Matériau du joint: VITON, EPDM, PTFE, RPTFE, NYLON, MOLON, DEVLON, PPL, PEEK
Matériau de la tige: 4140, 20Cr13, F304, F316, F304L, F316L, 17-4PH, F53M-19
Température applicable: -29°C à 425°C
Support applicable: Eau, pétrole, gaz
Spécifications techniques du produit
| Modèle | YGL41W |
|---|---|
| Norme de conception | GB/T 12224 |
| Norme d'extrémité de connexion | JB/T 79,1 Go/T9124,1 HG/T20592 |
| Norme face à face | GB/T 12221 |
| Norme d'essai de pression | GB/T 13927 |

Paramètres techniques
| Matériau de la coque | Laiton en acier au carbone | Acier inoxydable |
|---|---|---|
| Matériau du filtre du boîtier de filtre | Acier inoxydable | |
| Matériau du joint | Résistance à l'huile amiante, NBR, PTFE | |
| Température de fonctionnement (°C) | -30~380 | -80~450 |
| Formulaire de connexion | Raccords à brides, raccords soudés, raccords filetés | |
| Pression nominale (MPa) | 0.6~5.0 | |
| Précision de filtration (po) | 10~300 | |
| DN | NPS (entrée) | L | H | H1 | Surface de filtration efficace m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | 0.00185 |
| 20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 0.00281 |
| 25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 0.00343 |
| 32 | 2 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
| 40 | 2 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 165 | 350 | 0.02111 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
| 125 | 5 | 370 | 300 | 520 | 0.05589 |
| 150 | 6 | 430 | 335 | 580 | 0.07709 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
| 250 | 10 | 550 | 500 | 800 | 0.19155 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
À la recherche de vannes fiables sans le des délais longs ?
- YKY vous aide à réduire les coûts et à accélérer les projets avec des vannes entièrement certifiées et personnalisables, soutenues par un support expert et une livraison rapide dans plus de 30 pays.
- Commencez par vos spécifications : nous nous chargeons de la conception, des tests et de la livraison.
CONTACTEZ-NOUS
Partagez vos spécifications, votre support d'écoulement et votre type de système.
nous trouverons une valve adaptée.


