Полностью сварной шаровой кран
Полностью сварной шаровой кран разработан для обеспечения превосходной производительности в широком спектре промышленных применений. Благодаря широкому диапазону номинальных диаметров от DN50 до DN1600 и высокому номинальному давлению до PN250 и CL1500 этот кран создан для работы в сложных условиях.
Номинальный диаметр: Ду50—Ду1600
Номинальное давление: PN16-PN64, CL150-CL600
Материал корпуса: A105, Q235B, Q345, F304, F316, F304L, F316L
Материал мяча: A105+ENP, F304, F316, F304L, F316L
Материал уплотнения: ВИТОН, EPDM, ПТФЭ, УПТФЭ, НЕЙЛОН, МОЛОН, ДЕВЛОН, ППЛ, ПЭЭК
Материал стержня: 4140, 20Cr13, F304, F316, F304L, F316L, 17-4PH, F53M-19
Применимая температура: от -29°C до 425°C
Применимая среда: Вода, Нефть, Газ
Технические характеристики продукта
| Модель | YGL41W |
|---|---|
| Стандарт дизайна | ГБ/Т 12224 |
| Стандарт конца соединения | JB/T 79.1 ГБ/T9124.1 HG/T20592 |
| Стандарт очного общения | ГБ/Т 12221 |
| Стандарт испытания под давлением | ГБ/Т 13927 |

Технические параметры
| Материал корпуса | Углеродистая сталь латунь | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|
| Фильтрующий материал фильтрующей коробки | Нержавеющая сталь | |
| Материал уплотнения | Маслостойкий асбест, NBR, PTFE | |
| Рабочая температура (°С) | -30~380 | -80~450 |
| Форма подключения | Фланцевые, сварные соединения, резьбовое соединение | |
| Номинальное давление (МПа) | 0.6~5.0 | |
| Точность фильтрации (дюйм) | 10~300 | |
| ДН | НПС (в) | Л | ЧАС | ЧАС1 | Эффективная площадь фильтрации м2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2 | 145 | 70 | 150 | 0.00185 |
| 20 | 3/4 | 150 | 70 | 150 | 0.00281 |
| 25 | 1 | 155 | 80 | 160 | 0.00343 |
| 32 | 2 1/4 | 180 | 90 | 180 | 0.00486 |
| 40 | 2 1/2 | 200 | 100 | 240 | 0.00767 |
| 50 | 2 | 220 | 130 | 250 | 0.01160 |
| 65 | 2 1/2 | 250 | 165 | 350 | 0.02111 |
| 80 | 3 | 280 | 195 | 390 | 0.03029 |
| 100 | 4 | 320 | 230 | 450 | 0.04063 |
| 125 | 5 | 370 | 300 | 520 | 0.05589 |
| 150 | 6 | 430 | 335 | 580 | 0.07709 |
| 200 | 8 | 495 | 420 | 690 | 0.11967 |
| 250 | 10 | 550 | 500 | 800 | 0.19155 |
| 300 | 12 | 640 | 580 | 950 | 0.26738 |
| 350 | 14 | 700 | 640 | 1150 | 0.32535 |
| 400 | 16 | 800 | 700 | 1360 | 0.40946 |
| 450 | 18 | 850 | 790 | 1480 | 0.52837 |
| 500 | 20 | 900 | 875 | 1650 | 0.65385 |
Ищете надежные клапаны без длительные сроки поставки?
- YKY помогает вам сократить расходы и ускорить реализацию проектов с помощью полностью сертифицированных, настраиваемых клапанов, подкрепленных экспертной поддержкой и быстрой доставкой в более чем 30 стран.
- Начните с ваших спецификаций — мы займемся проектированием, тестированием и доставкой.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Поделитесь своими характеристиками, средой потока и типом системы.
мы подберем подходящий клапан.


